| Dimension (d1 × l1) | M3x9 | M4x10 | M5x11,5 | M6x14 | M8x15,5 | M10x19,5 | M12x24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huvudhöjd (k) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| d2 | 4,8 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 10,9 | 12,9 | 15,9 |
| d3 | 5,8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14,5 | 17,6 |
| l2 | 4,5 | 5,2 | 5,7 | 6,5 | 7,5 | 9 | 10 |
| Anslutningsområde (plåttjocklek) | 0,5–2,0 | 0,5–2,5 | 0,5–2,5 | 0,5–3,0 | 0,5–3,0 | 0,8–3,5 | 1,5–3,5 |

Nitmuttrar säljs styckvis. Mått och anslutningsområde följer leverantörens datablad.






